La hora en Roma, Nueva York, Los Ángeles, Delhi, Pekín, Londres, Moscú, Teherán y Turquía
- Cuando la hora fue 16:00 del Jueves, Octubre 1 en Roma, fue 07:00 en Los Ángeles, 10:00 en Nueva York, 15:00 en Londres, 17:00 en Moscú y Turquía, 17:30 en Teherán, 19:30 en Delhi, y 22:00 en Pekín.
- Tiempo restante:
- Roma es 9 horas adelantado a Los Ángeles, 6 horas adelantado a Nueva York, 1 hora adelantado a Londres, 1 hora detrás de Moscú y Turquía, 1 hora y 30 minutos detrás de Teherán, 3 horas y 30 minutos detrás de Delhi, y 6 horas detrás de Pekín.
- Haz click en cualquier hora en la tabla de abajo para abrir y compartir la página del evento
Diferencia de tiempo para Roma es:
Los Ángeles | −9 horas | −9 horas |
Nueva York | −6 horas | −6 horas |
Londres | −1 horas | −1 horas |
Moscú | +1 horas | |
Turquía | +1 horas | |
Teherán | +1,5 horas | |
Delhi | +3,5 horas | |
Pekín | +6 horas |
Roma | Nueva York (-6h) | Los Ángeles (-9h) | Delhi (+3h30m) | Pekín (+6h) | Londres (-1h) | Moscú (+1h) | Teherán (+1h30m) | Turquía (+1h) |
Jueves 16:00 | Jueves 10:00 | Jueves 07:00 | Jueves 19:30 | Jueves 22:00 | Jueves 15:00 | Jueves 17:00 | Jueves 17:30 | Jueves 17:00 |
Jueves 17:00 | Jueves 11:00 | Jueves 08:00 | Jueves 20:30 | Jueves 23:00 | Jueves 16:00 | Jueves 18:00 | Jueves 18:30 | Jueves 18:00 |
Jueves 18:00 | Jueves 12:00 | Jueves 09:00 | Jueves 21:30 | Viernes 00:00 | Jueves 17:00 | Jueves 19:00 | Jueves 19:30 | Jueves 19:00 |
Jueves 19:00 | Jueves 13:00 | Jueves 10:00 | Jueves 22:30 | Viernes 01:00 | Jueves 18:00 | Jueves 20:00 | Jueves 20:30 | Jueves 20:00 |
Jueves 20:00 | Jueves 14:00 | Jueves 11:00 | Jueves 23:30 | Viernes 02:00 | Jueves 19:00 | Jueves 21:00 | Jueves 21:30 | Jueves 21:00 |
Jueves 21:00 | Jueves 15:00 | Jueves 12:00 | Viernes 00:30 | Viernes 03:00 | Jueves 20:00 | Jueves 22:00 | Jueves 22:30 | Jueves 22:00 |
Jueves 22:00 | Jueves 16:00 | Jueves 13:00 | Viernes 01:30 | Viernes 04:00 | Jueves 21:00 | Jueves 23:00 | Jueves 23:30 | Jueves 23:00 |
Jueves 23:00 | Jueves 17:00 | Jueves 14:00 | Viernes 02:30 | Viernes 05:00 | Jueves 22:00 | Viernes 00:00 | Viernes 00:30 | Viernes 00:00 |
Viernes 00:00 | Jueves 18:00 | Jueves 15:00 | Viernes 03:30 | Viernes 06:00 | Jueves 23:00 | Viernes 01:00 | Viernes 01:30 | Viernes 01:00 |
Viernes 01:00 | Jueves 19:00 | Jueves 16:00 | Viernes 04:30 | Viernes 07:00 | Viernes 00:00 | Viernes 02:00 | Viernes 02:30 | Viernes 02:00 |
Viernes 02:00 | Jueves 20:00 | Jueves 17:00 | Viernes 05:30 | Viernes 08:00 | Viernes 01:00 | Viernes 03:00 | Viernes 03:30 | Viernes 03:00 |
Viernes 03:00 | Jueves 21:00 | Jueves 18:00 | Viernes 06:30 | Viernes 09:00 | Viernes 02:00 | Viernes 04:00 | Viernes 04:30 | Viernes 04:00 |
Viernes 04:00 | Jueves 22:00 | Jueves 19:00 | Viernes 07:30 | Viernes 10:00 | Viernes 03:00 | Viernes 05:00 | Viernes 05:30 | Viernes 05:00 |
Viernes 05:00 | Jueves 23:00 | Jueves 20:00 | Viernes 08:30 | Viernes 11:00 | Viernes 04:00 | Viernes 06:00 | Viernes 06:30 | Viernes 06:00 |
Viernes 06:00 | Viernes 00:00 | Jueves 21:00 | Viernes 09:30 | Viernes 12:00 | Viernes 05:00 | Viernes 07:00 | Viernes 07:30 | Viernes 07:00 |
Viernes 07:00 | Viernes 01:00 | Jueves 22:00 | Viernes 10:30 | Viernes 13:00 | Viernes 06:00 | Viernes 08:00 | Viernes 08:30 | Viernes 08:00 |
Viernes 08:00 | Viernes 02:00 | Jueves 23:00 | Viernes 11:30 | Viernes 14:00 | Viernes 07:00 | Viernes 09:00 | Viernes 09:30 | Viernes 09:00 |
Viernes 09:00 | Viernes 03:00 | Viernes 00:00 | Viernes 12:30 | Viernes 15:00 | Viernes 08:00 | Viernes 10:00 | Viernes 10:30 | Viernes 10:00 |
Viernes 10:00 | Viernes 04:00 | Viernes 01:00 | Viernes 13:30 | Viernes 16:00 | Viernes 09:00 | Viernes 11:00 | Viernes 11:30 | Viernes 11:00 |
Viernes 11:00 | Viernes 05:00 | Viernes 02:00 | Viernes 14:30 | Viernes 17:00 | Viernes 10:00 | Viernes 12:00 | Viernes 12:30 | Viernes 12:00 |
Viernes 12:00 | Viernes 06:00 | Viernes 03:00 | Viernes 15:30 | Viernes 18:00 | Viernes 11:00 | Viernes 13:00 | Viernes 13:30 | Viernes 13:00 |
Viernes 13:00 | Viernes 07:00 | Viernes 04:00 | Viernes 16:30 | Viernes 19:00 | Viernes 12:00 | Viernes 14:00 | Viernes 14:30 | Viernes 14:00 |
Viernes 14:00 | Viernes 08:00 | Viernes 05:00 | Viernes 17:30 | Viernes 20:00 | Viernes 13:00 | Viernes 15:00 | Viernes 15:30 | Viernes 15:00 |
Viernes 15:00 | Viernes 09:00 | Viernes 06:00 | Viernes 18:30 | Viernes 21:00 | Viernes 14:00 | Viernes 16:00 | Viernes 16:30 | Viernes 16:00 |
Viernes 16:00 | Viernes 10:00 | Viernes 07:00 | Viernes 19:30 | Viernes 22:00 | Viernes 15:00 | Viernes 17:00 | Viernes 17:30 | Viernes 17:00 |
Viernes 17:00 | Viernes 11:00 | Viernes 08:00 | Viernes 20:30 | Viernes 23:00 | Viernes 16:00 | Viernes 18:00 | Viernes 18:30 | Viernes 18:00 |
Viernes 18:00 | Viernes 12:00 | Viernes 09:00 | Viernes 21:30 | Sábado 00:00 | Viernes 17:00 | Viernes 19:00 | Viernes 19:30 | Viernes 19:00 |
Viernes 19:00 | Viernes 13:00 | Viernes 10:00 | Viernes 22:30 | Sábado 01:00 | Viernes 18:00 | Viernes 20:00 | Viernes 20:30 | Viernes 20:00 |
Viernes 20:00 | Viernes 14:00 | Viernes 11:00 | Viernes 23:30 | Sábado 02:00 | Viernes 19:00 | Viernes 21:00 | Viernes 21:30 | Viernes 21:00 |
Viernes 21:00 | Viernes 15:00 | Viernes 12:00 | Sábado 00:30 | Sábado 03:00 | Viernes 20:00 | Viernes 22:00 | Viernes 22:30 | Viernes 22:00 |
Viernes 22:00 | Viernes 16:00 | Viernes 13:00 | Sábado 01:30 | Sábado 04:00 | Viernes 21:00 | Viernes 23:00 | Viernes 23:30 | Viernes 23:00 |
Viernes 23:00 | Viernes 17:00 | Viernes 14:00 | Sábado 02:30 | Sábado 05:00 | Viernes 22:00 | Sábado 00:00 | Sábado 00:30 | Sábado 00:00 |
Sábado 00:00 | Viernes 18:00 | Viernes 15:00 | Sábado 03:30 | Sábado 06:00 | Viernes 23:00 | Sábado 01:00 | Sábado 01:30 | Sábado 01:00 |
Sábado 01:00 | Viernes 19:00 | Viernes 16:00 | Sábado 04:30 | Sábado 07:00 | Sábado 00:00 | Sábado 02:00 | Sábado 02:30 | Sábado 02:00 |
Sábado 02:00 | Viernes 20:00 | Viernes 17:00 | Sábado 05:30 | Sábado 08:00 | Sábado 01:00 | Sábado 03:00 | Sábado 03:30 | Sábado 03:00 |
Sábado 03:00 | Viernes 21:00 | Viernes 18:00 | Sábado 06:30 | Sábado 09:00 | Sábado 02:00 | Sábado 04:00 | Sábado 04:30 | Sábado 04:00 |
Comparar nuevamente
Sábado, Noviembre 16, 2024, Semana 46
Sol: ↑ 06:43 ↓ 16:38 (9h 55m) - Más información - Usar Nueva York como tu ubicación predeterminada. - Agregar a ubicaciones favoritas.